Koľko štát minul |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 13 332 | 2 461 | 5 635 |
| Ministerstvo práce | 1 815 | 335 | 767 |
| Ministerstvo školstva | 2 019 | 373 | 853 |
| Min. zdravotníctva | 1 288 | 238 | 544 |
| Ministerstvo obrany | 967 | 178 | 409 |
| VÚC a Obce | 4 677 | 863 | 1 977 |
| Sociálna Poisťovňa | 5 758 | 1 063 | 2 434 |
| Zdravotné poisťovne | 3 318 | 612 | 1 403 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 26 079 | 4 813 | 11 023 |

Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vyrovnaj rozpočet
Plytvanie štátu



Archív