Koľko štát minul |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 15 278 | 2 830 | 6 497 |
| Ministerstvo práce | 2 026 | 375 | 862 |
| Ministerstvo školstva | 2 019 | 374 | 859 |
| Min. zdravotníctva | 1 374 | 255 | 584 |
| Ministerstvo obrany | 763 | 141 | 324 |
| VÚC a Obce | 5 099 | 944 | 2 168 |
| Sociálna Poisťovňa | 6 133 | 1 136 | 2 608 |
| Zdravotné poisťovne | 3 647 | 676 | 1 551 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 26 381 | 4 887 | 11 219 |

Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vyrovnaj rozpočet
Plytvanie štátu



Archív