Koľko štát minie |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 17 002 | 3 144 | 7 257 |
| Ministerstvo práce | 2 173 | 402 | 927 |
| Ministerstvo školstva | 2 465 | 456 | 1 052 |
| Min. zdravotníctva | 1 399 | 259 | 597 |
| Ministerstvo obrany | 748 | 138 | 319 |
| VÚC a Obce | 4 708 | 871 | 2 010 |
| Sociálna Poisťovňa | 6 705 | 1 240 | 2 862 |
| Zdravotné poisťovne | 3 950 | 731 | 1 686 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 27 622 | 5 108 | 11 790 |

Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vyrovnaj rozpočet
Plytvanie štátu



Archív