Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 2,6 | 0 | 1 | 6,6% |
Tovary a služby | 3,9 | 1 | 2 | 5,5% |
Ostatné | 3,2 | 1 | 1 | 0,0% |
Výdavky spolu | 9,7 | 2 | 4 | 3,9% |
Poskytnuté úvery | 270,0 | 50 | 108 | 13,9% |
Splátky úverov | 150,0 | 28 | 60 | 29,5% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 184,0 | 34 | 74 | -29,9% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.