Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reštitučné náhrady | 4,1 | 1 | 2 | 4,9% |
Správa fondu | 20,1 | 4 | 8 | 32,6% |
Ostatné výdavky | 1,8 | 0 | 1 | -14,2% |
Výdavky spolu | 26,1 | 5 | 10 | 22,8% |
Zostatok vo fonde na konci roka | 2,4 | 0 | 1 | 2 986,1% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.