Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reštitučné náhrady | 3,7 | 1 | 1 | -10,5% |
Správa fondu | 20,3 | 4 | 8 | 0,7% |
Ostatné výdavky | 2,7 | 0 | 1 | 49,7% |
Výdavky spolu | 26,7 | 5 | 10 | 2,3% |
Zostatok vo fonde na konci roka | 10,1 | 2 | 4 | 315,7% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.