Výdavky vysokých škôl |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 331,8 | 2,6% |
Prevádzka vysokých škôl | 71,8 | -64,6% |
Bežné transfery | 76,2 | -10,6% |
Obstarávanie kapitálových aktív | 101,5 | -18,4% |
Výdavky spolu | 689,5 | -1,8% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Získané prostriedky používajú na financovanie vzdelania, ktoré si študenti priamo neplatia. Približne polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.