Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,26 498 2 554 3 7 1,9%
Kancelária prezidenta SR 2,16 81 2 223 0 1 2,7%
Úrad vlády SR 11,27 533 1 762 2 5 2,2%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.       n.a.
Ústavný súd SR 2,66 91 2 438 0 1 4,1%
Najvyšší súd SR 7,64 201 3 169 1 3 -0,8%
Generálna prokuratúra SR 60,32 1 812 2 774 11 26 4,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,18 285 1 808 1 3 3,1%
Ministerstvo zahraničných vecí SR 62,40 1 178 4 414 12 27 -0,4%
Ministerstvo obrany SR 355,56 19 855 1 492 66 152 4,0%
Ministerstvo vnútra SR 837,12 49 033 1 423 155 359 3,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 224,90 11 268 1 663 42 96 1,8%
Ministerstvo financií SR 187,68 10 395 1 505 35 80 2,9%
Ministerstvo životného prostredia SR 14,34 702 1 702 3 6 25,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46,53 2 159 1 796 9 20 9,7%
Ministerstvo zdravotníctva SR 31,46 2 336 1 122 6 13 6,0%
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 166,00 13 086 1 057 31 71 5,1%
Ministerstvo kultúry SR 16,11 1 223 1 097 3 7 0,1%
Ministerstvo hospodárstva SR 14,81 794 1 554 3 6 -1,3%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 45,71 2 695 1 414 8 20 9,9%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 25,13 1 309 1 600 5 11 8,8%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3,94 242 1 358 1 2 40,0%
Štatistický úrad SR 12,65 822 1 282 2 5 7,2%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,00 165 2 018 1 2 2,8%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,24 106 1 760 0 1 -1,7%
Úrad jadrového dozoru SR 3,62 101 2 989 1 2 41,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,08 137 1 262 0 1 0,5%
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,28 114 1 664 0 1 -7,3%
Protimonopolný úrad SR 1,46 54 2 253 0 1 2,3%
Národný bezpečnostný úrad 5,77 215 2 236 1 2 3,1%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,05 107 1 593 0 1 7,1%
Všeobecná pokladničná správa 2,07 101 1 705 0 1 -1,0%
Slovenská akadémia vied 30,31 2 007 1 258 6 13 0,1%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.       n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 205,67 123 705 1 486 407 945 4,1%

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.