Koľko štát minie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ústredná správa spolu 210 945 214 243 222 555 224 525 227 596 226 627 223 371 225 553 231 074
z toho:      
Rozpočtové organizácie 124 227 127 531 128 523 128 980 130 090 130 495 124 092 127 536 128 662
Príspevkové organizácie 10 358 10 199 10 957 10 999 11 537 11 654 12 291 11 716 9 917
Verejné vysoké školy 21 620 21 529 21 529 21 529 21 529 21 529 19 858 18 861 17 526
Fondy 417 417 406 429 442 492 483 487 504
Ďalšie subjekty verejnej správy 54 323 54 567 61 140 62 588 63 998 62 457 66 647 66 953 71 595
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy) 186 049 186 049 189 776 187 450 191 098 193 038 195 822 196 199 200 955
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 7 164 7 164 7 216 7 302 7 429 7 557 7 358 7 258 7 358
Verejná správa spolu 404 158 407 456 419 547 419 277 426 123 427 222 426 551 429 010 439 387
medziročná zmena 14% 1% 3% -0% 2% 0% -0% 1% 2%

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.