Nepriame dane |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Daň z pridanej hodnoty | 4 646,7 | 6,8% |
Spotrebné dane | 1 944,1 | 1,5% |
z minerálnych olejov | 1 030,3 | 3,0% |
z liehu | 195,0 | 0,4% |
z piva | 56,1 | -1,0% |
z vína | 4,2 | 5,8% |
z tabaku a tabakových výrobkov | 617,4 | 0,6% |
Zelené dane | 41,1 | -14,7% |
Nepriame dane spolu | 6 590,8 | 5,2% |
Nepriame dane neplatia priamo daňové subjekty - spotrebitelia tovarov a služieb, ale sú uhrádzané nepriamo, odvádzajú ich predajcovia a poskytovatelia služieb. Najvyšší objem daní zaplatia občania na dani z pridanej hodnoty. Dane z tabaku a tabakových výrobkov vzrástli za 4 roky o 50%. Zelené dane sa platia za spotrebované uhlie, plyn a elektrinu od roku 2008, pričom domácnosti sú oslobodené od platenia.