Príjmy Sociálnej poisťovne |
Skutočnosť oproti rozpočtu | Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur |
---|---|---|
Príjmy z poistného | 4,0% | 251,1 |
zamestnanec | 5,0% | 82,3 |
zamestnávateľ | 4,1% | 169,5 |
povinne poistená SZČO | 0,7% | 2,1 |
dobrovoľne poistená osoba | -50,0% | -10,4 |
štát | 3,7% | 7,5 |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | -32,4% | -289,2 |
pokuty a penále | -21,1% | -4,1 |
dlžné poistné | -7,4% | -16,5 |
ostatné príjmy | -41,3% | -268,6 |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | -0,4% | -30,3 |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | -42,5% | -269,7 |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.