Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 3 122,3 | 573 | 1 248 | 9,3% |
daň z príjmov fyzických osôb | 2 409,6 | 442 | 963 | 10,7% |
daň z nehnuteľností | 453,3 | 83 | 181 | 0,2% |
daň za špecifické služby | 255,5 | 47 | 102 | 11,9% |
Nedaňové príjmy | 590,0 | 108 | 236 | 0,0% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 561,5 | 287 | 624 | 49,0% |
Finančné operácie | 650,0 | 119 | 260 | -7,1% |
Príjmy spolu | 5 923,8 | 1 087 | 2 368 | 9,2% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).