Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 640,2 | 118 | 269 | 11,7% |
daň z príjmov fyzických osôb | 626,4 | 116 | 264 | 47,1% |
daň z motorových vozidiel | 13,7 | 3 | 6 | -90,7% |
Nedaňové príjmy | 138,3 | 26 | 58 | 64,7% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 505,3 | 93 | 213 | 8,3% |
Finančné operácie | 81,0 | 15 | 34 | -46,0% |
Príjmy spolu | 1 364,7 | 252 | 574 | 7,2% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).