Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 716,4 | 132 | 287 | 11,9% |
daň z príjmov fyzických osôb | 716,4 | 132 | 287 | 14,4% |
daň z motorových vozidiel | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 105,5 | 19 | 42 | -23,8% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 458,5 | 84 | 184 | -9,3% |
Finančné operácie | 106,0 | 20 | 43 | 31,0% |
Príjmy spolu | 1 386,3 | 255 | 556 | 1,6% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).