Koľko štát minie |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho |
|---|---|---|---|
| Vláda | 14 125 | 2 611 | 5 712 |
| Ministerstvo práce | 1 890 | 349 | 764 |
| Ministerstvo školstva | 2 170 | 401 | 878 |
| Min. zdravotníctva | 1 305 | 241 | 528 |
| Ministerstvo obrany | 1 046 | 193 | 423 |
| VÚC a Obce | 4 547 | 840 | 1 839 |
| Sociálna Poisťovňa | 5 558 | 1 027 | 2 248 |
| Zdravotné poisťovne | 3 410 | 630 | 1 379 |
| Výdavky verejnej správy spolu | 26 876 | 4 968 | 10 868 |

Koľko platíte vy?
Nakúp si svoj štát
Vesmír verejných výdavkov
Plytvanie štátu



Archív

