Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,28 0,0 1,3 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,86 7,2 8,1 1 3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,13 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,05 0,0 9,0 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 103,39 29,1 132,5 24 52
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 21,48 0,0 21,5 4 8
Ministerstvo financií SR 0,0 24,40 0,1 24,5 4 10
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,36 89,6 89,9 17 35
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 0,50 40,3 40,8 7 16
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 4,00 33,4 37,4 7 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 18,79 202,5 221,3 41 87
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 85,68 126,3 212,0 39 83
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 13,76 884,0 897,8 165 353
        n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 14,44 0,0 14,4 3 6
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,70 0,0 8,7 2 3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,20 0,0 3,2 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 11 361,5 889,59 0,0 12 251,1 2 251 4 818
Slovenská akadémia vied 0,0 1,71 0,0 1,7 0 1
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 11 361,5 1 208,82 1 412,5 13 982,8 2 569 5 499

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.