Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 5,3% 0,8 2,7% 0,2 -39,8% -0,4 96,6% 6,6
Kancelária prezidenta SR 9,2% 0,2 -6,9% -0,1 45,8% 0,1 2 538,4% 0,2
Úrad vlády SR 84,1% 5,7 -44,6% -8,8 65,6% 6,6 2 878,3% 30,4
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 206,0% 2,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 3,5% 0,1 14,1% 0,1 81,1% 0,1 68,7% 0,0
Najvyšší súd SR 11,1% 0,9 23,7% 0,2 306,9% 0,2 -84,0% 0,0
Generálna prokuratúra SR 7,6% 5,1 41,0% 4,5 5,9% 0,2 29,8% 0,5
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,4% 0,4 12,7% 0,2 203,2% 0,0 85,7% 0,1
Ministerstvo zahraničných vecí SR 18,5% 11,2 47,4% 17,0 404,5% 35,4 1 060,0% 11,7
Ministerstvo obrany SR 3,3% 11,7 9,8% 18,4 3,6% 5,5 -6,3% -11,8
Ministerstvo vnútra SR 6,8% 59,6 30,0% 74,0 3,9% 37,9 354,2% 173,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 6,7% 15,9 -5,6% -5,0 2,2% 0,3 244,8% 25,3
Ministerstvo financií SR 12,3% 22,4 -13,9% -29,8 128,4% 7,2 391,1% 86,6
Ministerstvo životného prostredia SR 40,9% 3,9 -13,2% -1,6 95,9% 27,1 145,1% 126,6
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 96,2% 17,0 -73,3% -119,2 1,1% 11,4 42,1% 14,1
Ministerstvo zdravotníctva SR 10,0% 3,1 -57,7% -24,7 1,0% 13,7 7 194,6% 36,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 26,2% 40,3 -12,6% -15,0 -0,8% -15,7 145,8% 4,4
Ministerstvo kultúry SR 14,4% 2,2 1,5% 0,3 6,0% 9,6 260,4% 16,4
Ministerstvo hospodárstva SR 26,7% 3,6 21,8% 2,8 27,1% 35,7 163,6% 135,9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 78,2% 21,8 61,4% 26,3 -36,2% -343,7 117,2% 51,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 25,4% 5,9 -3,5% -6,9 -1,2% -7,9 -46,3% -541,9
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7,9% 0,3 -27,1% -3,5 -34,8% -0,2 157,9% 1,1
Štatistický úrad SR 17,6% 2,2 1,9% 0,1 56,4% 0,4 68,9% 0,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 0,8% 0,0 8,6% 0,2 -13,3% 0,0 6 330,0% 1,3
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,7% 0,2 -6,6% -0,2 284,6% 0,0 -31,4% 0,0
Úrad jadrového dozoru SR 3,1% 0,1 -28,8% -1,0 -15,0% -0,1 156,2% 0,3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,2% 0,1 -2,3% 0,0 16,5% 0,0 0,0% 0,0
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 2,1% 0,0 -13,2% -0,2 209,6% 0,7 n.a. n.a.
Protimonopolný úrad SR 30,3% 0,5 12,5% 0,1 85,0% 0,0 -10,7% 0,0
Národný bezpečnostný úrad -0,1% 0,0 -24,9% -0,5 8,4% 0,0 n.a. n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 6,1% 0,1 -6,6% -0,4 58,7% 0,0 136,1% 1,3
Všeobecná pokladničná správa -88,3% -17,2 -99,2% -140,2 -23,7% -696,5 -87,9% -71,5
Slovenská akadémia vied -23,3% -6,3 -7,0% -0,7 60,7% 13,8 311,2% 1,7
Kancelária Súdnej rady SR -5,8% 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 9,8% 214,2 -10,0% -162,6 -8,3% -858,4 6,1% 108,9

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.