Miera daňového zaťaženia SR |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDP v bežných cenách v mil. Eur | 81 621,6 | 84 960,4 | 90 275,9 | 94 547,5 | 94 320,6 | 101 960,0 | 110 088,6 | 122 918,9 | 131 317,7 | 140 022,2 | 144 219,1 |
| Rast HDP | 1,5% | 4,1% | 6,3% | 4,7% | -0,2% | 8,1% | 8,0% | 11,7% | 6,8% | 6,6% | 5,1% |
| Dane a odvody | 26 597,5 | 28 462,7 | 30 281,1 | 32 301,3 | 32 176,5 | 35 174,8 | 38 279,7 | 42 978,8 | 46 014,9 | 51 224,4 | 52 389,0 |
| Príjmy štátu v mil. Eur | 31 265,8 | 32 963,8 | 34 886,3 | 37 293,1 | 36 977,2 | 40 579,6 | 45 494,9 | 53 172,1 | 53 758,7 | 59 895,6 | 61 344,0 |
| Rast príjmov štátu v % | -7,1% | 5,4% | 5,8% | 6,9% | -0,8% | 9,7% | 12,1% | 16,9% | 1,1% | 11,4% | 2,4% |
| Miera daňového zaťaženia | 38,3% | 38,8% | 38,6% | 39,4% | 39,2% | 39,8% | 41,3% | 43,3% | 40,9% | 42,8% | 42,5% |
| Podiel výdavkov štátu na HDP | 40,9% | 39,8% | 39,7% | 40,6% | 44,5% | 44,9% | 43,0% | 48,5% | 47,5% | 49,1% | 48,9% |
Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.