Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 2 809,2 | 517 | 1 182 | 4,7% |
| v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 2 674,7 | 492 | 1 126 | 16,7% |
| z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 134,6 | 25 | 57 | 20,3% |
| Daň z príjmov právnickej osoby | 2 995,1 | 551 | 1 260 | 6,5% |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 190,0 | 35 | 80 | 10,3% |
| Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Priame dane spolu | 5 994,3 | 1 103 | 2 523 | 5,8% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.