Priame dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 5 157,5 | 951 | 1 976 | 7,4% |
| v tom zo závislej činnosti - zamestnanci | 4 996,2 | 921 | 1 914 | 8,5% |
| z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 161,3 | 30 | 62 | -18,5% |
| Daň z príjmov právnickej osoby | 5 425,7 | 1 001 | 2 079 | 7,8% |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. | 510,6 | 94 | 196 | 23,0% |
| Dane z majetku | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Dane z dedičstva a darovania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Z prevodu a prechodu nehnuteľností | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Priame dane spolu | 11 093,8 | 2 046 | 4 250 | 8,2% |
Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Typickým príkladom tejto dane je daň z príjmu.