Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Daňové príjmy spolu | 3 235,8 | 597 | 1 240 | -8,8% |
| daň z príjmov fyzických osôb | 2 237,7 | 413 | 857 | -10,0% |
| daň z nehnuteľností | 630,6 | 116 | 242 | 23,1% |
| daň za špecifické služby | 367,4 | 68 | 141 | 20,1% |
| Nedaňové príjmy | 775,0 | 143 | 297 | 10,7% |
| Kapitálové príjmy, predaj majetku | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Transfery a granty v rámci verejnej správy | 2 832,3 | 522 | 1 085 | 37,7% |
| Finančné operácie | 810,0 | 149 | 310 | -2,4% |
| Príjmy spolu | 7 658,1 | 1 412 | 2 934 | 7,4% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).