Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 2 497,0 | 458 | 964 | 0,0% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 922,1 | 353 | 742 | 0,0% |
daň z nehnuteľností | 365,2 | 67 | 141 | 0,0% |
daň za špecifické služby | 207,6 | 38 | 80 | 0,0% |
Nedaňové príjmy | 600,0 | 110 | 232 | 0,0% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 190,0 | 35 | 73 | 0,0% |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 160,0 | 213 | 448 | 0,0% |
Finančné operácie | 340,0 | 62 | 131 | 0,0% |
Príjmy spolu | 4 597,0 | 843 | 1 775 | 0,0% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).