Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 824,4 | 151 | 318 | 0,0% |
daň z príjmov fyzických osôb | 824,4 | 151 | 318 | 0,0% |
daň z motorových vozidiel | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 110,0 | 20 | 42 | 0,0% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 533,7 | 98 | 206 | 0,0% |
Finančné operácie | 125,0 | 23 | 48 | 0,0% |
Príjmy spolu | 1 593,1 | 292 | 615 | 0,0% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).