Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 8 122,9 | 1 490 | 3 137 | 12,6% |
zamestnanec | 2 182,7 | 400 | 843 | 10,3% |
zamestnávateľ | 5 287,3 | 970 | 2 042 | 8,8% |
povinne poistená SZČO | 412,1 | 76 | 159 | 12,6% |
dobrovoľne poistená osoba | 11,7 | 2 | 5 | 7,1% |
štát | 229,1 | 42 | 88 | -17,0% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 258,2 | 47 | 100 | -48,0% |
pokuty a penále | 15,6 | 3 | 6 | -4,3% |
dlžné poistné | 214,8 | 39 | 83 | 2,5% |
ostatné príjmy | 18,7 | 3 | 7 | -93,1% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 8 380,7 | 1 538 | 3 237 | 4,8% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.