Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z poistného | 9 170,2 | 1 683 | 3 665 | 7,0% |
| zamestnanec | 2 498,9 | 459 | 999 | 7,9% |
| zamestnávateľ | 5 877,6 | 1 079 | 2 349 | 6,9% |
| povinne poistená SZČO | 453,6 | 83 | 181 | 7,3% |
| dobrovoľne poistená osoba | 13,1 | 2 | 5 | 7,6% |
| štát | 327,1 | 60 | 131 | 3,3% |
| Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 661,2 | 121 | 264 | -39,9% |
| pokuty a penále | 10,9 | 2 | 4 | -16,1% |
| dlžné poistné | 213,9 | 39 | 85 | 1,1% |
| ostatné príjmy | 433,4 | 80 | 173 | -50,3% |
| Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 9 833,0 | 1 805 | 3 930 | 1,7% |
| Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 220,0 | 40 | 88 | 10,0% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.