Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 13,5 | 2 | 5 | -25,8% |
Úroky z vkladov | 0,1 | 0 | 0 | 0,0% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 6,4 | 1 | 3 | -14,6% |
Ostatné príjmy | 1,3 | 0 | 1 | 312,5% |
Príjmy spolu | 21,3 | 4 | 9 | -18,4% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.