Prehľad daní a sadzieb |
Ročný výnos v 2020 v mil. EUR | Sadzba a predmet dane | Zákon |
---|---|---|---|
Priame dane | |||
Daň z príjmov fyzických osôb | 3 491,8 | 595/2003 Z.z. | |
Daň z príjmov právnických osôb | 2 786,9 | 595/2003 Z.z. | |
Nepriame dane | |||
Daň z pridanej hodnoty | 6 820,2 | 222/2004 Z.z. | |
Spotrebné dane (SD), z toho: | 2 752,3 | ||
SD: z minerálneho oleja | 1 196,3 | pevná sadzba na l /kg, benzín: 0,51 eur / l, Nafta: 0,37 eur / l, LPG: 0,26 eur / l | 98/2004 Z.z. |
SD: z liehu | 207,8 | pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 3,72 eur / l | 105/2004 Z.z. |
SD: z piva | 57,1 | pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 0,10 eur / 0,5 l | 107/2004 Z.z. |
SD: z vína | 4,6 | pevná sadzba na hl, tiché víno 0 eur / l | 104/2004 Z.z. |
SD: z tabakových výrobkov | 732,0 | kombinovaná sadzba, minimálne 0,07 Sk na 1 kus cigarety | 106/2004 Z.z. |
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu | 35,7 | elektrina: 0,13 centov / kWh - od roku 2010, uhlie: 10,6 eur / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,6 centov / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,6 centov / kWh | 609/2004 Z.z. |
Daň z motorových vozidiel | 130,2 | Prehľad: ROČNÉ SADZBY DANE k zákonu č. 361/2017 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 582/2004 Z.z. |
Dovozné clo/ podiel na vybratých prostriedkoch | 19,9 | rôzne | |
Ostatné dane | |||
Daň z pozemkov | 66,7 | 0,25 %, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. |
Daň zo stavieb | 293,7 | 0,033 eur / m2, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. |
Daň z bytov | 31,7 | 0,033 eur / m2, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. |
Daň za psa | 4,7 | určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) | 582/2004 Z.z. |
Daň za užívanie verejného priestranstva | 10,0 | určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň | 582/2004 Z.z. |
Daň za ubytovanie | 14,5 | určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 1,70 eur | 582/2004 Z.z. |
Daň za predajné automaty | 0,2 | určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 150 eur / automat / rok | 582/2004 Z.z. |
Daň za nevýherné hracie prístroje | 0,2 | určí obec za prístroj, Bratislava: cca 350 eur / Automat / rok | 582/2004 Z.z. |
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta | 0,3 | určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0,33 - 20 eur / deň | 582/2004 Z.z. |
Daň za jadrové zariadenie | 3,8 | podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, 0,06 centov / m2 (Trnava) | 582/2004 Z.z. |
Poplatok za komunálny odpad | 157,0 | najmenej 0,66 centov a najviac 16,59 centov za kilogram odpadu | |
Daň za rozvoj | 19,5 | Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. | Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a |
Daň z poistenia | 76,2 | ||
Odvod z povinného zmluvného poistenia | 31,1 | ||
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 134,0 | ||
Daň z úhrad za dobývací priestor | 0,5 | ||
Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS | 75,3 | ||
Daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín | 0,6 | ||
Poplatok za uloženie odpadov (príjem EF) | 25,6 | ||
Poplatok za registráciu automobilu | 69,7 | ||
Odvod z hazardných hier | 231,2 | napr. poplatok za pokerový stôl 200 eur mesačne,poplatok za výherný automat 1500 eur | 30/2019 Z.z. |
Neoficiálne dane | |||
Poplatky za kopírovanie | n.a. | napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča | 618/2003 Z.z. |
Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.