Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 123,8 | 23 | 49 | 13,8% |
Kapitálové príjmy | 2,7 | 0 | 1 | 0,0% |
Ostatné príjmy | 51,7 | 9 | 21 | 0,3% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 661,0 | 121 | 264 | 4,3% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 839,4 | 154 | 335 | 5,4% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.