Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Administratívne poplatky | 195,3 | 36 | 75 | 7,0% |
| Kapitálové príjmy | 25,5 | 5 | 10 | 836,5% |
| Ostatné príjmy | 50,0 | 9 | 19 | -40,8% |
| Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 983,8 | 182 | 377 | 18,7% |
| Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príjmy spolu | 1 297,1 | 240 | 497 | 11,0% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.