Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Obecné dane | 1 059,6 | 196 | 406 | 6,2% |
| Dane z nehnuteľností | 672,6 | 124 | 258 | 6,7% |
| Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane za tovary a služby | 387,0 | 71 | 148 | 5,3% |
| Dane určované obcami a VÚC spolu | 1 059,6 | 196 | 406 | 6,2% |
| Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 457,0 | 454 | 941 | 9,8% |
| Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 1 325,7 | 245 | 508 | 10,5% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.