Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 653,8 | 107 | 226 | 14,1% |
Dane z nehnuteľností | 427,8 | 68 | 143 | 19,2% |
Dane z pozemkov | 94,8 | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | 297,2 | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 35,2 | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 225,6 | 40 | 83 | 5,4% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 653,8 | 107 | 226 | 14,1% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 200,2 | 413 | 870 | 1,1% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 942,9 | 177 | 373 | 1,1% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.