Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
| Obecné dane | 752,5 | 138 | 301 | 6,1% |
| Dane z nehnuteľností | 483,5 | 89 | 193 | 6,7% |
| Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dane za tovary a služby | 268,6 | 49 | 107 | 5,1% |
| Dane určované obcami a VÚC spolu | 752,5 | 138 | 301 | 6,1% |
| Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 635,1 | 484 | 1 053 | 9,4% |
| Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 1 129,3 | 207 | 451 | 9,4% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.