Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 14 457,1 | 2 653 | 5 779 | 15,9% |
Dane z príjmov | 9 436,5 | 1 732 | 3 772 | 20,7% |
Odvody | 18 424,2 | 3 381 | 7 364 | 16,3% |
Príjmy z majetku | 715,5 | 131 | 286 | 46,0% |
Ostatné | 2 921,8 | 536 | 1 168 | -36,1% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 51 094,5 | 9 377 | 20 423 | 15,7% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.