Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Spotrebné dane | 17 500,6 | 3 227 | 6 705 | 13,7% |
| Dane z príjmov | 11 763,4 | 2 169 | 4 507 | 12,9% |
| Odvody | 21 960,4 | 4 050 | 8 414 | 6,0% |
| Príjmy z majetku | 1 279,4 | 236 | 490 | 13,2% |
| Ostatné | 3 961,2 | 730 | 1 518 | 19,5% |
| Konsolidované príjmy verejnej správy | 59 895,6 | 11 046 | 22 949 | 12,0% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.