Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Spotrebné dane | 17 428,4 | 3 219 | 6 678 | -0,4% |
| Dane z príjmov | 11 905,9 | 2 199 | 4 562 | 1,2% |
| Odvody | 23 674,2 | 4 373 | 9 071 | 7,8% |
| Príjmy z majetku | 1 268,8 | 234 | 486 | -0,8% |
| Ostatné | 4 101,2 | 758 | 1 571 | 3,5% |
| Konsolidované príjmy verejnej správy | 61 962,9 | 11 445 | 23 741 | 3,5% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.