Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,95 0,0 1,0 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,40 0,0 0,4 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 12,00 0,0 12,0 2 5
Ministerstvo obrany SR 0,0 170,05 0,0 170,0 31 65
Ministerstvo vnútra SR 0,0 70,48 55,3 128,2 24 49
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 29,46 0,0 29,5 5 11
Ministerstvo financií SR 0,0 36,94 0,0 36,9 7 14
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 20,54 289,4 309,9 57 119
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 0,0 1,49 93,2 94,7 17 36
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 67,62 0,0 67,6 12 26
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,62 348,5 366,1 68 140
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,20 0,0 1,2 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 72,96 17,4 90,3 17 35
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 9,80 405,9 415,7 77 159
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 145,58 261,0 406,6 75 156
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 877,6 877,6 162 336
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 0,0 21,00 0,0 21,0 4 8
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,53 0,0 0,5 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,60 0,0 8,6 2 3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 4,44 0,0 4,4 1 2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,30 0,0 1,3 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 22 965,6 1 200,00 554,0 24 719,5 4 566 9 471
Slovenská akadémia vied 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Príjmy spolu 22 965,6 1 878,35 2 902,2 27 769,6 5 129 10 640

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.