Koľko štát vyberie?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 0,0 0,7 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,35 0,0 0,4 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 2,00 0,0 2,0 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 16,37 0,0 16,4 3 6
Ministerstvo vnútra SR 0,0 63,47 9,3 72,8 13 28
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 28,12 0,0 28,1 5 11
Ministerstvo financií SR 0,0 69,01 0,0 69,0 13 26
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 80,54 83,1 163,7 30 63
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 0,0 1,45 108,5 110,0 20 42
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,00 64,3 67,3 12 26
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,54 60,2 77,7 14 30
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,20 0,0 1,2 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 78,74 72,1 150,8 28 58
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 10,78 758,5 769,3 142 295
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 24,46 70,1 94,6 17 36
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 77,0 77,0 14 30
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,30 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,54 0,0 8,5 2 3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,54 0,0 3,5 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,71 0,0 0,7 0 0
Všeobecná pokladničná správa 18 630,0 1 130,00 1 220,0 20 980,0 3 868 8 038
Slovenská akadémia vied 0,0 8,00 0,0 8,0 1 3
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Príjmy spolu 18 630,0 1 553,72 2 523,1 22 706,9 4 186 8 700

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.