Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Príjmy z podnikania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Administratívne poplatky | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 1 166,1 | n.a. | n.a. | 15,8% |
| Ostatné príjmy | 266,7 | n.a. | n.a. | 26,1% |
| Príjmy spolu | 1 432,8 | n.a. | n.a. | 17,6% |
| z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.