Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Spotrebné dane | 15 385,7 | 2 836 | 5 895 | 6,4% |
| Dane z príjmov | 10 421,0 | 1 921 | 3 993 | 10,4% |
| Odvody | 20 724,7 | 3 820 | 7 940 | 12,5% |
| Príjmy z majetku | 1 130,1 | 208 | 433 | 57,9% |
| Ostatné | 3 314,4 | 611 | 1 270 | 13,4% |
| Konsolidované príjmy verejnej správy | 53 480,5 | 9 859 | 20 491 | 4,7% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.