Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 9 831,3 | 1 804 | 3 797 | 0,0% |
Dane z príjmov | 6 391,9 | 1 173 | 2 469 | 0,0% |
Odvody | 13 107,9 | 2 405 | 5 062 | 0,0% |
Príjmy z majetku | 561,3 | 103 | 217 | 0,0% |
Ostatné | 4 539,9 | 833 | 1 753 | 0,0% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 34 432,3 | 6 317 | 13 298 | 0,0% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.