Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Daňové príjmy spolu | 3 547,1 | 654 | 1 359 | 4,6% |
| daň z príjmov fyzických osôb | 2 486,4 | 458 | 953 | -5,6% |
| daň z nehnuteľností | 512,0 | 94 | 196 | 5,9% |
| daň za špecifické služby | 306,0 | 56 | 117 | 13,9% |
| Nedaňové príjmy | 700,0 | 129 | 268 | 15,7% |
| Kapitálové príjmy, predaj majetku | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Transfery a granty v rámci verejnej správy | 2 056,5 | 379 | 788 | 19,7% |
| Finančné operácie | 830,0 | 153 | 318 | 13,7% |
| Príjmy spolu | 7 133,6 | 1 315 | 2 733 | 10,7% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).