Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 2 854,0 | 458 | 964 | 14,3% |
daň z príjmov fyzických osôb | 2 200,2 | 413 | 870 | 14,5% |
daň z nehnuteľností | 427,8 | 68 | 143 | 17,1% |
daň za špecifické služby | 225,6 | 40 | 83 | 8,7% |
Nedaňové príjmy | 496,1 | 108 | 228 | -17,3% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | n.a. | 35 | 73 | n.a. |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 2 005,8 | 229 | 482 | 72,9% |
Finančné operácie | 648,7 | 62 | 131 | 90,8% |
Príjmy spolu | 5 992,2 | 896 | 1 887 | 30,4% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).