Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 104,9 | 19 | 41 | -1,2% |
Kapitálové príjmy | 0,8 | 1 | 1 | -71,9% |
Ostatné príjmy | 70,4 | 9 | 20 | 38,3% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 721,8 | 98 | 206 | 35,4% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 943,7 | 127 | 268 | 36,1% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.