Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Administratívne poplatky | 182,5 | 34 | 70 | 15,2% |
| Kapitálové príjmy | 2,7 | 1 | 1 | -1,9% |
| Ostatné príjmy | 84,4 | 16 | 32 | 1,0% |
| Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 828,5 | 153 | 317 | 2,5% |
| Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Príjmy spolu | 1 168,2 | 215 | 448 | 14,0% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.