Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 0,0 0,7 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,40 0,0 0,4 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 8,30 0,0 8,3 2 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,05 0,0 5,1 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 62,48 71,2 133,6 25 51
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 29,46 0,0 29,5 5 11
Ministerstvo financií SR 0,0 49,54 0,0 49,5 9 19
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 40,54 173,0 213,6 39 82
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 0,0 1,63 356,1 357,7 66 137
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,00 58,4 61,4 11 24
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,54 183,1 200,6 37 77
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,20 0,0 1,2 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 78,55 27,4 106,0 20 41
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 8,30 585,3 593,6 109 227
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 191,24 347,0 538,3 99 206
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 400,9 400,9 74 154
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 0,0 20,30 0,0 20,3 4 8
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,33 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,54 0,0 8,5 2 3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 4,13 0,0 4,1 1 2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,15 0,0 1,2 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 22 452,0 1 222,72 1 205,5 24 880,3 4 588 9 533
Slovenská akadémia vied 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Príjmy spolu 22 452,0 1 740,21 3 407,8 27 620,3 5 094 10 583

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.