Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 24,6 25,3 5 10
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 4,30 0,0 4,3 1 2
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,05 0,0 5,0 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 61,98 131,4 193,4 35 77
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 24,25 0,0 24,2 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 38,63 61,9 100,5 18 40
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,35 384,8 385,2 71 154
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 0,50 107,0 107,5 20 43
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 42,24 0,0 42,2 8 17
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 15,98 208,2 224,2 41 90
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 84,29 269,1 353,4 65 141
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 9,80 968,1 977,9 179 391
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 17,34 297,5 314,8 58 126
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 14,20 0,0 14,2 3 6
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 9,19 0,0 9,2 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,20 0,0 3,2 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,92 0,0 0,9 0 0
Všeobecná pokladničná správa 11 798,9 883,49 330,0 13 012,3 2 388 5 201
Slovenská akadémia vied 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 11 798,9 1 208,82 1 412,5 15 805,9 2 901 6 318

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.