Porovnanie daňového zaťaženia vo svete v % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 39,3% | 42,8% | 40,0% | 40,5% | 40,8% | 41,5% | 41,6% | 40,7% | 41,6% | 43,3% | 42,6% |
| OECD spolu | 37,8% | 38,0% | 37,6% | 38,2% | 37,5% | 37,5% | 37,8% | 38,6% | 34,6% | 34,8% | 33,9% |
| Švajčiarsko | 33,5% | 35,0% | 34,8% | 35,4% | 35,1% | 34,1% | 32,7% | 34,6% | 23,4% | 23,5% | 22,9% |
| USA | 33,2% | 33,5% | 33,0% | 33,7% | 31,2% | 31,6% | 32,1% | 33,3% | 30,5% | 30,5% | 25,2% |
| Eurozóna | 46,8% | 46,5% | 46,3% | 46,3% | 46,5% | 46,5% | 46,9% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 43,7% |
| Švédsko | 49,9% | 50,5% | 51,0% | 50,7% | 50,7% | 49,8% | 49,9% | 49,4% | 42,4% | 42,1% | 41,5% |
| Francúzsko | 53,3% | 53,4% | 53,1% | 53,6% | 53,4% | 52,6% | 53,2% | 52,6% | 47,0% | 46,8% | 47,2% |
Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.