Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 18,2 | 3 | 7 | -5,3% |
Úroky z vkladov | 0,1 | 0 | 0 | -20,3% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 7,5 | 1 | 3 | -19,2% |
Ostatné príjmy | 0,3 | 0 | 0 | -96,0% |
Príjmy spolu | 26,1 | 5 | 10 | -28,7% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.