Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reštitučné náhrady | 3,9 | 1 | 2 | -21,5% |
| Správa fondu | 13,6 | 3 | 5 | 13,8% |
| Ostatné výdavky | 1,8 | 0 | 1 | -69,3% |
| Výdavky spolu | 19,3 | 4 | 8 | -15,4% |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 6,8 | 1 | 3 | -50,7% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.