Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
|---|---|---|---|---|
| Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Reštitučné náhrady | 3,5 | 1 | 1 | -5,0% |
| Správa fondu | 21,5 | 4 | 8 | 6,1% |
| Ostatné výdavky | 3,0 | 1 | 1 | 10,8% |
| Výdavky spolu | 28,1 | 5 | 11 | 5,1% |
| Zostatok vo fonde na konci roka | 6,3 | 1 | 2 | -38,0% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.